Könige & Kaiser
Alle Majestäten von 2001 bis heute |
|||
2001 | Ulrich Vollmer | 2002 | Wilhelm Büngener |
2003 | Markus Hochstein | 2004 | Werner Sommer |
2005 | Dieter Vogelheim, jun. | 2006 | Helmut Hanxleden |
2007 | Wilhelm Büngener | 2008 | Dirk Schulte |
2009 | Andreas Kranauge | 2010 | Andreas Arens |
2011 | Dietmar Struwe | 2012 | Walter Allebrodt |
2013 | Dietmar Köster | 2014 | Elmar Henke |
2015 | Thomas Funke | 2016 | Klaus-Peter Hoffmann |
2017 | Dennis Henke | 2018 | Stefan Schulte |
2019 | Marius Vogel | 2022 | Klaus Rickers |
Alle Majestäten von 1950 bis 2000
|
|||
1950 | Hubert Habbel | 1951 | Fr. Blöink, Henninghausen |
1952 | Eriche Hennes | 1953 | Adolf Habbel |
1954 | Theo Hennes | 1955 | Anton Geuecke, N`landenbeck |
1956 | Hubert Teipel | 1957 | Franz Sommer, sen. |
1958 | Joh. Bornemann | 1959 | Otto Butzbach |
1960 | Johannes Biskoping | 1961 | Fritz Kleine Huss, Obermarpe |
1962 | Franz Sommer, jun. | 1963 | Günter Schade |
1964 | Franz Richert | 1965 | Karl Heinz Schüttler |
1966 | Josef Brögger, Obermarpe | 1967 | Dieter Vogelheim |
1968 | Gottfried Bornemann | 1969 | Franz Schulte |
1970 | Stephan Lang | 1971 | Johannes Richard |
1972 | Paul Vollmers | 1973 | Josef Zarges |
1974 | Johannes Luig | 1975 | Josef Alz, jun. |
1976 | Günter Habbel | 1977 | Werner Pilger |
1978 | Bernhard Willmes | 1979 | Willi Vormweg |
1980 | Gerhard Friedrich | 1981 | Wolfgang Struwe |
1982 | Winfried Vogelheim | 1983 | Meinolf Habbel |
1984 | Norbert Schüttler | 1985 | Rudolf Pieper |
1986 | Johannes Teipel | 1987 | Franz Schnöde |
1988 | Reinhard Habbel | 1989 | Günter Hochstein |
1990 | Herbert Schulte | 1991 | Dieter Richard |
1992 | Gerd Korte | 1993 | Manfred Habbel |
1994 | Martin Pilger | 1995 | Stefan Lang |
1996 | Alois Luttermann | 1997 | Werner Vormaweg |
1998 | Alfred Gödde | 1999 | Günter Vormweg |
2000 | Wilhelm Brögger, Obermarpe | nach oben springen |
Alle Majestäten von 1901 bis 1949 |
|||
1901 | Johann Vogelheim | 1902 | Johann Habbel- Kavalier |
1903 | Franz Schäfers | 1904 | Fr. Richard (Holesträter) |
1905 | Josef Richard (Wirt) | 1906 | Franz Sommer |
1907 | Josef Gies | 1908 | Anton Erves |
1907 | Egon Schauerte | 1910 | Josef Soest |
1911 | Johannes Schmidt | 1912 | Bernhard Raesfeld |
1913 | Theodor Plugge | 1914 | Fr. Grobbel, Oberlandenbeck |
1915 | 1916 | ||
1917 | 1918 | ||
1919 | Aloys Habbel | 1920 | Wilhelm Haite |
1921 | Robert Vollmer | 1922 | Hubert Kracht |
1923 | Johann Habbel | 1924 | Theodor Teipel |
1925 | Johann Hennemann | 1926 | Clemens Vogelheim |
1927 | Anton Teipel | 1928 | Franz Arens |
1929 | Otto Henkel | 1930 | Fritz Keine |
1931 | 1932 | ||
1933 | Wilhelm Brögger | 1934 | Adalbert Habbel |
1935 | Ferdinand Sommer | 1936 | Josef Richard, Herscheid |
1937 | Josef Rademacher | 1938 | Josef Harnacke |
1939 | Anton Winkelmann | 1940 | |
1941 | 1942 | ||
1943 | 1944 | ||
1945 | 1946 | ||
1947 | 1948 | Johann Soest, Herscheid | |
1949 | Toni Vogelheim | nach oben springen |
Alle Majestäten von 1853 bis 1900 |
|||
1853 | Josef Bischoping | 1854 | Josef Rath |
1855 | Johann Bischoping | 1856 | |
1857 | 1858 | August Ritter | |
1859 | 1860 | August Schweinsberg | |
1861 | Josef Bischoping, jun. | 1862 | |
1863 | 1864 | A.Hegener, Niederlandenb. | |
1865 | 1866 | ||
1867 | 1868 | ||
1869 | 1870 | ||
1871 | 1872 | Hegener | |
1873 | Franz Evers | 1874 | Johann Ritter |
1875 | 1876 | Johann Kracht | |
1877 | 1878 | Johann Willmes | |
1879 | Franz Vollmer | 1880 | Josef Hennemann |
1881 | Franz Blöink, Henninghausen | 1882 |
August Henders, Oberm. |
1883 | Joh. Habbel (Kavaliers) | 1884 | Josef Bille |
1885 | Wilhelm Vogelheim | 1886 | Wilh. Schauerte, Obermarpe |
1887 | Clemens Vogelheim | 1888 | Joh. Hermes, Landenbeck |
1889 | Johann Rath | 1890 | Clemens Vogelheim |
1891 | Joh. Hermes, Landenbeck | 1892 | Wilhelm Habbel |
1893 | Wilhelm Rath | 1894 | Peter Pilger |
1895 | August Pieper | 1896 | Johann Teipel |
1897 | Anton Willmes | 1898 | Johann Habbel- Kavalier |
1899 | Jos. Hermes, Niederlandenbeck | 1900 | Johann Degenhard |
nach oben springen | |||
|
|||
1953 - 1963 | Clemens Vogelheim | ||
1963 - 1973 | Hubert Teipel | ||
1973 - 1978 | Otto Butzbach | ||
1978 - 1983 | Adolf Habbel | ||
1983 - 1988 | Willi Vormweg | ||
1988 - 1993 | Meinolf Habbel | ||
1993 - 1998 | Bernhard Willmes | ||
1998 - 2003 | Günter Hochstein | ||
2003 - 2008 | Werner Vormweg | ||
2008 - 2013 | Günter Habbel | ||
2013 - 2018 | Walter Allebrodt | ||
2018- 2023 | Thomas Funke | nach oben springen | |
Alle Jungschützenkönige von 1992 bis heute
|
|||
1992 | Holger Paetsch | 1993 | Frank Vollmer |
1994 | Guido Stoll | 1995 | Christian Teipel |
1996 | Christian Luttermann | 1997 | Jörg Willmes |
1998 | Andre Gödde | 1999 | Hubertus Habbel |
2000 | Daniel Bischoping | 2001 | Martin Vormweg |
2002 | Thorsten Vogel | 2003 | Frank Pilger |
2004 | Daniel Vogel | 2005 | Tobias Willmes |
2006 | Stefan Lang jun. | 2007 | Thomas Blöink |
2008 | Sebastian Stengrit | 2009 | David Meisterjahn |
2010 | Stefan Mütherich | 2011 | Dennis Henke |
2012 | Steffen Korte | 2013 | Robin Allebrodt |
2014 | Julian Hamm | 2015 | Felix Habbel |
2016 | Marius Vogel | 2017 | Manuel Schulte |
2018 | Maximilian Willmes | 2019 | Louis Schade |